серпень
Звіт | |
про отримання ХГ №14 товарів, робіт, послуг від ХМБО "Витоки" | |
та фізичних осіб | |
у серпні 2016 року | |
Найменування | Сума |
Надійшло від ХМБО "Витоки": | |
Будівельні матеріали (фарба, панелі, грунтовка, плінтуса,профілі, рейки, плитка,шпаклівка, колорен,сітка) | 37980,50 |
Робочі зошити | 40291,00 |
Медикаменти | 391,08 |
Канцтовари | 708,10 |
Господарчі товари (ліхтар,аварійні знаки та лампи, миючі засоби) | 1944,99 |
Жалюзі вертикальні (каб.1, каб 75) та горизонтальні(каб.тех.праці) | 14390,42 |
Стенд для каб.правознавства | 2325,00 |
Бензин та комплектуючі для газонокосарки | 1391,09 |
Сан-тех.матеріали для ремонту та поновлення каналіз.системи (каб.тех. Праці, санвузли 1 пов.старшої школи та їдальні) | 37648,34 |
Сан-тех.матеріали для ремонту санвузлів 3 пов.почат.школи | 139163,00 |
Світильники (каб 75) | 3616,00 |
Телевізор та компл. до нього(каб 43, каб42) | 16349,60 |
Лінолеум | 12967,50 |
Разом | 309166,62 |
Надійшло від фізичних осіб: | |
Книжкові шафи (каб.68),письмові столи(каб.71) | 4500,00 |
Оплата Domen gymn14.net | 447,00 |
Оплата послуг з заправки картріджів | 1110,00 |
Двері та замки (для санвузлів 1 пов.) | 3885,00 |
Разом | 9942,00 |
Всього надійшло на суму | 319108,62 |